Aanbiedingen en buitenkansjes
Check onderstaande kortingen en geniet extra van uw verblijf op ons Bungalowpark in Harderwijk, natuurlijk op de Veluwe!
| WEEK | |||
| Bungalow 6P (B6) | van | voor | |
| 01.07.11-08.07.11 | € 625 | € 525 | |
| 08.07.11-15.07.11 | € 655 | € 630 | |
| 15.07.11-22.07.11 | € 730 | € 657 | |
| 22.07.11-29.07.11 | € 730 | € 657 | |
| 29.07.11-05.08.11 | € 730 | € 657 | |
| 05.08.11-12.08.11 | € 730 | € 657 | |
| Bungalow 6P budget, chalet 5P (S6, C5) | |||
| 01.07.11-08.07.11 | € 495 | € 395 | |
| 08.07.11-15.07.11 | € 520 | € 495 | |
| 15.07.11-22.07.11 | € 610 | € 549 | |
| 22.07.11-29.07.11 | € 610 | € 549 | |
| 29.07.11-05.08.11 | € 610 | € 549 | |
| 05.08.11-12.08.11 | € 610 | € 549 | |
Neem een kijkje in onze prijslijst voor de reguliere prijzen, prijslijst. Wilt u een offerte ontvangen of wilt u een bungalow reserveren? klik hier
Bovenstaande aanbiedingen zijn alleen geldig voor nieuwe boekingen
- De aangeboden prijzen zijn exclusief de eindreiniging, reserveringskosten of andere (optionele) huurartikelen zoals lakens en handdoeken
- De prijzen zijn aan veranderingen onderhevig. De genoemde prijs in de offerte of bevestiging is bindend
- De genoemde kortingen in het overzicht zijn onderling niet combineerbaar met andere kortingen/aanbiedingen. Kortingen gelden niet over de bijkomende kosten
Er is een beperkt aantal bungalows en chalets beschikbaar, dit kan verschillen per soort accommodatie en de dag van aankomst