Prijslijst
| Datum | Prijs A | Prijs B | Kortingen | ||||||
| Periode | WEEK | WKND | MIDW | WEEK | WKND | MIDW | 55+ | 2=15% | |
| 08.01.10 - 19.02.10 | 310 | 205 | 205 | 260 | 175 | 175 | |||
| 19.02.10 - 26.02.10 | Voorjaarsvakantie | 395 | 250 | 280 | 305 | 210 | 235 | ||
| 26.02.10 - 02.04.10 | 370 | 235 | 235 | 280 | 185 | 185 | x | x | |
| 02.04.10 - 09.04.10 | Pasen | 495 | 395* | 185* | 400 | 335* | 145* | ||
| 09.04.10 - 30.04.10 | 395 | 250 | 280 | 305 | 210 | 235 | x | x | |
| 30.04.10 - 07.05.10 | Meivakantie | 520 | 310 | 340 | 425 | 260 | 280 | ||
| 07.05.10 - 14.05.10 | 395 | 250 | *** | 305 | 210 | *** | x | ||
| 14.05.10 - 21.05.10 | Hemelvaart | 520 | 395* | 250 | 425 | 335* | 210 | ||
| 21.05.10 - 28.05.10 | Pinksteren | 520 | 395* | 185* | 425 | 335* | 145* | ||
| 28.05.10 - 02.07.10 | 495 | 280 | 250 | 400 | 235 | 210 | x | x | |
| 02.07.10 - 09.07.10 | 625 | 310 | 340 | 495 | 260 | 280 | x | x | |
| 09.07.10 - 16.07.10 | Zomer | 655 | *** | *** | 520 | *** | *** | ||
| 16.07.10 - 20.08.10 | Zomer | 730 | *** | *** | 610 | *** | *** | ||
| 20.08.10 - 27.08.10 | Zomer | 730 | *** | 370 | 610 | *** | 305 | ||
| 27.08.10 - 03.09.10 | Zomer | 655 | 340 | 370 | 520 | 280 | 305 | ||
| 03.09.10 - 10.09.10 | 520 | 250 | 280 | 425 | 210 | 235 | x | x | |
| 10.09.10 - 15.10.10 | 370 | 235 | 235 | 280 | 185 | 185 | x | x | |
| 15.10.10 - 29.10.10 | Herfstvakantie | 470 | 290 | 310 | 375 | 250 | 265 | ||
| 29.10.10 - 17.12.10 | 310 | 205 | 205 | 260 | 175 | 175 | x | x | |
| 17.12.10 - 24.12.10 | Kerstvakantie | 470 | 290 | 310 | 375 | 250 | 265 | ||
| 24.12.10 - 31.12.10 | Kerstvakantie | 655* | *** | *** | 545* | *** | *** | ||
55+ : 10% korting voor 55 jaar en ouder, 2=15%: 2 weken boeken= 15% korting op huurprijs, kortingen zijn niet combineerbaar |
|||||||||
| SPECIALE ARRANGEMENTEN | |||||||||
| DATUM | PRIJS A | PRIJS B | |||||||
| 02.04.10 - 06.04.10 | Paasweekend | vr-di | 395 | 335 | |||||
| 06.04.10 - 09.04.10 | Midweek na Pasen | di-vr | 185 | 145 | |||||
| 12.05.10 - 17.05.10 | Hemelvaartweekend | wo-ma | 395 | 335 | |||||
| 21.05.10 - 25.06.10 | Pinksterweekend | vr-di | 395 | 335 | |||||
| 25.05.10 - 28.05.10 | Midweek na Pinksteren | di-vr | 185 | 145 | |||||
| 24.12.10 - 31.12.10 | Kerstweek | vr-vr | 655 | 545 | |||||
| 17.12.10 - 31.12.10 | Kerstarrangement | vr-vr | 1050 | 875 | |||||
| 24.12.10 - 03.01.11 | Kerst + Oud & Nieuw arrangement | vr-ma | 810 | 695 | |||||
| Prijs A: 6-persoons Comfort bungalow en 8-persoons bungalow. | |||||||||
| Prijs B: 4/6-persoons Budget bungalow en 4/5-persoons chalet, 4-persoons chalet de luxe | |||||||||
| BIJKOMENDE KOSTEN | HUUR ARTIKELEN | ||||||||
| Reserveringskosten | 18.50 | Lakens p.p. per wissel | 6 | ||||||
| Eindschoonmaak (verplicht) | 50 | Handdoeken p.p. per wissel | 6 | ||||||
| Huisdieren (max. 1, op aanvraag) per week | 15 | Kinderbed/stoel, per stuk | 10 | ||||||
| Huisdieren (max. 1, op aanvraag) per weekend / midweek | 10 | Fiets per dag | 7.50 | ||||||
| Waarborg | 100 | Fiets per week | 37.50 | ||||||
| (wordt bij vertrek, na controle van de bungalow teruggegeven c.q. per bank overgemaakt) | |||||||||
| DIVERSE | |||||||||
| Aankomst | tussen 15:00 en 17:00 uur | ||||||||
| Vertrek | tot 10:00 uur | ||||||||
| * Alle bovengenoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief energie en toeristenbelasting. | |||||||||
| * Tijdens speciale arrangementen is de boeking van normale midweken e/o weekenden niet mogelijk. | |||||||||