Precios
| Fechas |
Precio A | Precio B | Descuentos | ||||||
| Periodo | WEEK | WKND | MIDW | WEEK | WKND | MIDW | 55+ | 2=15% | |
| 08.01.10 - 19.02.10 | 310 | 205 | 205 | 260 | 175 | 175 | |||
| 19.02.10 - 26.02.10 | Semana blanca |
395 | 250 | 280 | 305 | 210 | 235 | ||
| 26.02.10 - 02.04.10 | 370 | 235 | 235 | 280 | 185 | 185 | x | x | |
| 02.04.10 - 09.04.10 | Pascua | 495 | 395* | 185* | 400 | 335* | 145* | ||
| 09.04.10 - 30.04.10 | 395 | 250 | 280 | 305 | 210 | 235 | x | x | |
| 30.04.10 - 07.05.10 | Vacaciones de Mayo | 520 | 310 | 340 | 425 | 260 | 280 | ||
| 07.05.10 - 14.05.10 | 395 | 250 | *** | 305 | 210 | *** | x | ||
| 14.05.10 - 21.05.10 | Ascensión | 520 | 395* | 250 | 425 | 335* | 210 | ||
| 21.05.10 - 28.05.10 | Pentecostés | 520 | 395* | 185* | 425 | 335* | 145* | ||
| 28.05.10 - 02.07.10 | 495 | 280 | 250 | 400 | 235 | 210 | x | x | |
| 02.07.10 - 09.07.10 | 625 | 310 | 340 | 495 | 260 | 280 | x | x | |
| 09.07.10 - 16.07.10 | Vacaciones verano | 655 | *** | *** | 520 | *** | *** | ||
| 16.07.10 - 20.08.10 | Vacaciones verano | 730 | *** | *** | 610 | *** | *** | ||
| 20.08.10 - 27.08.10 | Vacaciones verano | 730 | *** | 370 | 610 | *** | 305 | ||
| 27.08.10 - 03.09.10 | Vacaciones verano | 655 | 340 | 370 | 520 | 280 | 305 | ||
| 03.09.10 - 10.09.10 | 520 | 250 | 280 | 425 | 210 | 235 | x | x | |
| 10.09.10 - 15.10.10 | 370 | 235 | 235 | 280 | 185 | 185 | x | x | |
| 15.10.10 - 29.10.10 | Vacaciones otoño | 470 | 290 | 310 | 375 | 250 | 265 | ||
| 29.10.10 - 17.12.10 | 310 | 205 | 205 | 260 | 175 | 175 | x | x | |
| 17.12.10 - 24.12.10 | Navidades |
470 | 290 | 310 | 375 | 250 | 265 | ||
| 24.12.10 - 31.12.10 | Fín de año |
655* | *** | *** | 545* | *** | *** | ||
| 55+: 10% descuento para personas de 55 años o más, 2=15%: Reserva de 2 semanas ofrece un descuento del 15% sobre el precio de alquiler |
|||||||||
| WEEK= semana, viernes-viernes/ WKND= fín de semana, viernes-lunes/MDW= semana korta, lunes-viernes | |||||||||
ESTANCIAS ESPECIALES |
|||||||||
| FECHAS | PRECIO A | PRECIO B | |||||||
| 02.04.10 - 06.04.10 | Pascua, WKND | Vi-Ma | 395 | 335 | |||||
| 06.04.10 - 09.04.10 | Pascua, MIDW |
Ma-Vi | 185 | 145 | |||||
| 12.05.10 - 17.05.10 | Ascension, WKND |
Mi-Lu | 395 | 335 | |||||
| 21.05.10 - 25.06.10 | Pentecostés, WKND |
Vi-Ma | 395 | 335 | |||||
| 25.05.10 - 28.05.10 | Pentecostés, MIDW | Ma-Vi | 185 | 145 | |||||
| 24.12.10 - 31.12.10 | Navidades, WEEK | Vi-Vi | 655 | 545 | |||||
| 17.12.10 - 31.12.10 | Navidades arr. | Vi-Vi | 1050 | 875 | |||||
| 24.12.10 - 03.01.11 | Navida+ fín de año | Vi-Lu | 810 | 695 | |||||
| Precio A: 6-pers. bungalow comfort y 8-pers.bungalow | |||||||||
| Precio B: 4/5-Pers. chalet, 4-pers. chalet de luxe y 4/6-pers. bungalow budget | |||||||||
COSTES ADICIONALES |
ARTICULOS ALQUILER
|
||||||||
| Costes de reserva |
18,5 | Sábanas por set y por cambio |
6 | ||||||
| Limpieza final (obligatoria) | 50 | Toallas por set y por cambio |
6 | ||||||
| Perro/gato (max. 1, a petición) p. semana |
15 | Cuna/silla bebé, cada una |
10 | ||||||
| Perro/gaot (max. 1, a petición) p. WKND o MIDW |
10 | Bicicleta por dia | 7.50 | ||||||
| Deposito | 100 | Bicicleta por semana |
37.50 | ||||||
| (Se devuelve al final de la estancia o por transferencia bancaria,una vez controlado el bungalow) | |||||||||
| DIVERSOS | |||||||||
| Llegada | entre las 15:00- 17:00 horas |
||||||||
| Salida | hasta las 10:00 horas | ||||||||
| * Todos los precios mencionados son en Euros e incluyen IVA, tasas turísticas y consumo de electricidad, gas y agua. | |||||||||
| * Durante el vigor de estancias especiales, no son posibles las reservas de normales de semana, Fín de semana o “Midweek”. |
|||||||||