Sonderangebote
Sonderangebote!!
| WOCHE | WKND | MIDW | |||||
| Preis A, comfort bungalow | von | für | von | für | von | für | |
| 27.08.10 - 03.09.10 | € 655 | € 490 | € 340 | € 255 | € 370 | € 280 | |
| 03.09.10 - 10.09.10 | € 520 | € 390 | € 250 | € 190 | € 280 | € 210 | |
| Preis B, budget bungalow & chalets | |||||||
| 27.08.10 - 03.09.10 | € 520 | € 390 | € 280 | € 210 | € 305 | € 230 | |
| 03.09.10 - 10.09.10 | € 425 | € 320 | € 210 | € 160 | € 235 | € 175 | |
Für Preise klicken Sie auf unserer Preisliste. Möchten Sie einen Angebot bekommen oder reservieren, klicken Sie hier. •Die obengenannte Preise sind ausschließlich gültig für neue Reservierungen.
•Die gezeigte Preise sind exclusiv Endreinigung, Reservierungskosten, Bettwäsche
und übrige alternative Verleihartikel.
•Preisänderungen sind vorbehalten; die auf der Bestätigung bzw. Rechnung
erwähnte Preis ist schlüssig.
•Die ermäßigte Preise in obengenanntes Aufstellung sind nicht gültig in
Kombination mit andere Ermäßigungen, last-minutes oder Sonderangebote.
•Die Verfügbarkeit ist limitiert und kann pro Akkomodationstyp und
Anreisedatum abweichen.